De conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de 2019 (BOPB 01.07.2019) a la data de l’actualització, els membres d’aquesta Corporació reben les següents retribucions:
a) Membres de la corporació amb dedicació exclusiva
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Dedicació associada a la retribució | Retribució bruta anual | Formació política |
---|---|---|---|---|---|
Alcázar Esteban, Cristian | Tinent d’alcaldia | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
Belver i Vallés, Francesc Josep | Tinent d’alcaldia i portaveu de grup municipal | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
Castro Borrallo, José | Tinent d’alcaldia | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
Esplugas González, Sonia | Regidora portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 70.000 € | PP |
Garcia Acero, Antoni | Regidor portaveu del grup municipal | Oposició | Exclusiva | 70.000 € | ERC |
García Manota, Laura | Regidora adjunta | Govern | Exclusiva | 70.000 € | PSC-CP |
García Valle, Miguel M. | Regidor portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 70.000 € | C’s |
Gómez Fernández, Olga | Regidora Presidenta de Districte | Govern | Exclusiva | 70.000 € | PSC-CP |
González Montes, Ana | Regidora portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 70.000 € | LHECP-ECG |
Husillos Gutiérrez, Jesús | Tinent d’alcaldia | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
Plaza Lao, Cristobal | Regidor President de Districte | Govern | Exclusiva | 70.000 € | PSC-CP |
Quirós Brito, David | Tinent d’alcaldia | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
Ramírez Pérez, Rocío | Tinenta d’alcaldia | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
Ramos Zafra, Lola | Regidora Presidenta de Districte | Govern | Exclusiva | 70.000 € | PSC-CP |
Revilla Sánchez, Maria Teresa |
Regidora Presidenta de Districte Regidora adjunta |
Govern | Exclusiva | 70.000 € | PSC-CP |
Sariñena Hidalgo, María Ángeles | Tinenta d’alcaldia | Govern | Exclusiva | 75.012 € | PSC-CP |
b) Membres de la corporació amb dedicació parcial
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Dedicació associada a la retribució | Retribució bruta anual | Formació política |
---|---|---|---|---|---|
Garcia Muñoz, Jorge | Regidor portaveu suplent de grup municipal | Oposició | Parcial al 50% | 35.000 € | ERC |
c) Membres de la corporació que perceben dietes per assistència a les sessions del Ple municipal:
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Retribució bruta anual | Formació política |
---|---|---|---|---|
Batalla i Pascual, Rosa | Regidora | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | ERC |
Carmona i Martínez, Lluïsa | Regidora | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | ERC |
Esteban Fernández, Carmen | Regidora | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | C’s |
Graells i Veguin, Jaume | Regidor | Govern | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | PSC-CP |
Lozano Montoya, Núria | Regidora | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | LHECP-ECG |
Martín González, Jesús Amadeo | Regidor | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | C’s |
Mombiela i Quintero, Xavier | Regidor | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | ERC |
Moreno Ruiz, Sergio | Regidor | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | LHECP-ECG |
Ruiz Narváez, Rainaldo | Regidor | Oposició | 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) | C’s |
d) Membres de la corporació sense retribucions per renúncia
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Retribució bruta anual | Formació política |
---|---|---|---|---|
Marín Martínez, Núria | Alcaldessa | Govern | Sense retribució municipal | PSC-CP |