De conformidad con el acuerdo del Pleno de 21 de junio de 2019, (BOPB 01.07.2019) en la fecha de la actualización, los miembros de esta Corporación reciben las siguientes retribuciones:
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Dedicación asociada a la retribución | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|---|
Aisa Abdellaoui, Imán | Concejala adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Almécija Hernández, Concepción | Concejala adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Belver i Vallés, Francesc Josep | Teniente de alcaldía y portavoz de grupo municipal | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Castro Borrallo, José | Teniente de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Esplugas González, Sonia | Concejala portavoz de grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | PP |
Garcia Acero, Antoni | Concejal portavoz del grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | ERC |
García Manota, Laura | Regidora adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
García Valle, Miguel M. | Concejal portavoz de grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | C's |
Gómez Fernández, Olga | Concejala Presidenta de Distrito | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
González Montes, Ana | Concejala portavoz de grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | LHECP-ECG |
Husillos Gutiérrez, Jesús | Teniente de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Quirós Brito, David | Teniente de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Ramírez Pérez, Rocío | Tinenta d'alcaldia | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Ramos Zafra, Lola | Concejala Presidenta de Distrito | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Revilla Sánchez, Maria Teresa |
Concejala Presidenta de Distrito Concejala adjunta |
Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Sariñena Hidalgo, María Ángeles | Tinenta d'alcaldia | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
b) Miembros de la corporación con dedicación parcial
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Dedicación asociada a la retribución | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|---|
Garcia Muñoz, Jorge | Concejal portavoz suplente de grupo municipal | Oposición | Parcial al 50% | 35.700 | ERC |
c) Miembros de la corporación que perciben dietas por asistencia a las sesiones del Pleno municipal:
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|
Alzamora Merino, Laura | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | LHECP-ECG |
Batalla y Pascual, Rosa | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | ERC |
Carmona i Martínez, Lluïsa | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | ERC |
Esteban Fernández, Carmen | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | C's |
Lozano Montoya, Núria | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | LHECP-ECG |
Martín González, Jesús Amadeo | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | C's |
Mombiela i Quintero, Xavier | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | ERC |
Ruiz Narváez, Rainaldo | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | C's |
d) Miembros de la corporación sin retribuciones por renuncia
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|
Marín Martínez, Núria | Alcaldesa | Gobierno | Sin retribución municipal | PSC-CP |