De conformitat amb l’acord del Ple de 26 de juny de 2023, els membres d’aquesta Corporació reben les següents retribucions:
a) Membres de la corporació amb dedicació exclusiva
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Dedicació associada a la retribució | Retribució bruta anual (EUR) | Formació política |
---|---|---|---|---|---|
Aisa Abdellaoui, Imán | Regidora Presidenta de Districte. Regidora adjunta | Govern | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Alcaide Martín, José Antonio | Regidor de govern. Regidor adjunt | Govern | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Casola Salvataella, Silvia | Regidora portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 71.400 | ERC+EUiA |
Domínguez López, Manuel | Regidor portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 71.400 | LHECP-C |
Esplugas González, Sonia | Regidora portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 71.400 | PP |
García Manota, Laura | Tinenta d'Alcaldia | Govern | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Gómez Fernández, Olga | Regidora Presidenta de Districte. Regidora adjunta | Govern | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Gómez Luque, David | Tinent d'Alcaldia | Govern | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Gómez Viñas, Rafael | Regidor President de Districte. Regidor adjunt | Govern | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
González Priego, Francisco Javier | Regidor portaveu de grup municipal | Oposició | Exclusiva | 71.400 | VOX |
Husillos Gutiérrez, Jesús | Tinent d’Alcaldia | Govern | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Quirós Brito, David | Alcalde | Govern | Exclusiva | 81.610,20 | PSC-CP |
Ramos Zafra, Lola | Regidora adjunta | Govern | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Revilla Sánchez, Maria Teresa |
Regidora de govern. Regidora adjunta |
Govern | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
b) Membres de la corporació amb dedicació parcial
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Dedicació associada a la retribució | Retribució bruta anual (EUR) | Formació política |
---|---|---|---|---|---|
Garcia Muñoz, Jorge | Regidor portaveu suplent de grup municipal | Oposició | Parcial al 50% | 35.700 | ERC+EUiA |
c) Membres de la corporació que perceben dietes per assistència a les sessions del Ple municipal:
Cognoms i nom | Càrrec | Govern / Oposició | Retribució bruta anual (EUR) | Formació política |
---|---|---|---|---|
Alzamora Merino, Laura | Regidora | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | LHECP-C |
Diéz Crespo, José Javier | Regidor | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | PP |
Graells Veguin, Jaume | Regidor | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | ERC+EUiA |
López Sancho, Esther | Regidora | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | VOX |
Lozano Montoya, Núria | Regidora | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | LHECP-C |
Padilla Rubio, Jaime | Regidor | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | VOX |
Paricio Blázquez, Lorena | Regidora | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | PP |
Ramírez Pérez, Rocío | Regidora | Govern | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | PSC-CP |
Sánchez-Lafuente Liria, David | Regidor | Oposició | 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) | PP |
Ajuntament de L'Hospitalet
Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400