Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats | Declaració de béns patrimonials | |
---|---|---|
Aisa Abdellaoui, Imán (PSC-CP) | ![]() 2A | ![]() 2P |
Alcaide Martín, José Antonio (PSC-CP) | ![]() 11A | ![]() 11P |
Alzamora Merino, Laura (LHECP-C) | ![]() 23A ![]() 29A | ![]() 23P |
Casola Salvatella, Sílvia (ERC+EUIA) | ![]() 05A | ![]() 05P |
Checa Pérez, Olaya Lourdes (ERC+EUIA) | ![]() 08A | ![]() 08P |
Díez Crespo, José Javier (PP) | ![]() 22A | ![]() 22P |
Domínguez López, Manuel (LHECP-C) | ![]() 14A | ![]() 14P |
Esplugas González, Sonia (PP) | ![]() 13A | ![]() 13P |
García Manota, Laura (PSC-CP) | ![]() 18A | ![]() 18P |
García Muñoz, Jorge (ERC+EUIA) | ![]() 12A | ![]() 12P |
Gómez Fernández, Olga Maria (PSC-CP) | ![]() 09A | ![]() 09P |
Gómez Luque, David (PSC-CP) | ![]() 17A | ![]() 17P |
Gómez Viñas, Rafael (PSC-CP) | ![]() 15A | ![]() 15P |
González Priego, Francisco Javier (VOX) | ![]() 16A | ![]() 16P |
Graells Veguin, Jaume (ERC+EUIA) | ![]() 04A | ![]() 04P |
Husillos Gutiérrez, Jesús (PSC-CP) | ![]() 07A ![]() 28A | ![]() 07P ![]() 28P |
Ibáñez Imbernon, Oscar (PSC-CP) | ![]() 35A | ![]() 34P |
López Sancho, Esther (VOX) | ![]() 10A | ![]() 10P |
Lozano Montoya, Núria (LHECP-C) | ![]() 03A | ![]() 03P |
Padilla Rubio, Jaime (VOX) | ![]() 19A | ![]() 19P |
Paricio Blázquez, Lorena (PP) | ![]() 21A | ![]() 21P |
Quirós Brito, David (PSC-CP) | ![]() 25A | ![]() 25P |
Ramos Zafra, Lola (PSC-CP) | ![]() 24A | ![]() 24P |
Revilla Sánchez, María Teresa (PSC-CP) | ![]() 01A | ![]() 01P |
Sánchez-Lafuente Liria, David (PP) | ![]() 20A | ![]() 20P |
Santon Ramiro, Cristina (PSC-CP) | ![]() 31A | ![]() 30P |
Torres Gonzalez, David (PSC-CP) | ![]() 32A | ![]() 31P |
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats | Declaració de béns patrimonials | |
---|---|---|
Aisa Abdellaoui, Imán (PSC-CP) | ![]() 30A | ![]() 30P ![]() 47P |
Alcaide Martín, José Antonio (PSC-CP) | ![]() 36A ![]() 38A ![]() 49A | ![]() 39P ![]() 52P |
Almécija Hernández, Concepción (PSC-CP) | ![]() 39A | ![]() 41P |
Alzamora Merino, Laura (LHECP-ECG) | ![]() 34A ![]() 54A | ![]() 36P ![]() 57P |
Batalla i Pascual, Rosa (ERC-AM) | ![]() 42A ![]() 22A | ![]() 37P ![]() 45P ![]() 22P |
Belver i Vallés, Francesc Josep (PSC-CP) | ![]() 24A ![]() 57A | ![]() 24P ![]() 28P ![]() 61P |
Carmona i Martínez, Lluïsa (ERC-AM) | ![]() 07A ![]() 40A | ![]() 43P ![]() 07P |
Castro Borrallo, José (PSC-CP) | ![]() 13A | ![]() 13P |
Esplugas González, Sonia (PP) | ![]() 18A ![]() 51A | ![]() 18P ![]() 54P |
Esteban Fernández, María Carmen (C's) | ![]() 15A | ![]() 15P |
García i Acero, Antoni (ERC-AM) | ![]() 41A ![]() 14A | ![]() 44P ![]() 14P |
García Manota, Laura (PSC-CP) | ![]() 23A ![]() 53A | ![]() 23P ![]() 56P |
García Muñoz, Jorge (ERC-AM) | ![]() 01A ![]() 50A | ![]() 53P ![]() 01P |
García Valle, Miguel Manuel (C's) | ![]() 19A | ![]() 19P |
Gómez Fernández, Olga María (PSC-CP) | ![]() 08A ![]() 48A | ![]() 08P ![]() 51P |
González Montes, Ana María (LHECP-ECG) | ![]() 60A ![]() 06A | ![]() 64P ![]() 06P |
Husillos Gutiérrez, Jesús (PSC-CP) | ![]() 47A ![]() 03A | ![]() 50P ![]() 03P |
Lozano Montoya, Núria (LHECP-ECG) | ![]() 21A | ![]() 21P ![]() 48P |
Marín Martínez, Núria (PSC-CP) | ![]() 27A ![]() 32A ![]() 58A | ![]() 27P ![]() 62P |
Martín González, Jesús Amadeo (C's) | ![]() 11A | ![]() 11P |
Mombiela i Quintero, Xavier (ERC-AM) | ![]() 31A ![]() 28A ![]() 16A ![]() 52A | ![]() 16P ![]() 55P |
Quirós Brito, David (PSC-CP) | ![]() 56A ![]() 25A | ![]() 60P ![]() 25P |
Ramírez Pérez, Rocío del Mar (PSC-CP) | ![]() 05A ![]() 46A | ![]() 05P ![]() 49P ![]() 32P |
Ramos Zafra, Lola (PSC-CP) | ![]() 26A ![]() 55A | ![]() 26P ![]() 59P |
Revilla Sánchez, María Teresa (PSC-CP) | ![]() 20A | ![]() 20P ![]() 33P ![]() 46P |
Ruiz Narváez, Rainaldo (C's) | ![]() 10A | ![]() 10P |
Sariñena Hidalgo, María Ángeles (PSC-CP) | ![]() 02A ![]() 59A | ![]() 02P ![]() 42P ![]() 63P |
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats | Declaració de béns patrimonials | |
---|---|---|
Alcázar Esteban, Cristian (PSC-CP) | ![]() 04A ![]() 35A | ![]() 04P ![]() 31P ![]() 35P ![]() 38P |
Belver i Vallés, Francesc Josep (PSC-CP) | ![]() 26A ![]() 30A | ![]() 26P ![]() 29P |
Graells i Veguin, Jaume (PSC-CP) | ![]() 17A ![]() 37A | ![]() 17P ![]() 40P |
Marín Martínez, Núria (PSC-CP) | ![]() 27A ![]() 33A | ![]() 27P ![]() 32P |
Moreno Ruiz, Sergio (LHECP-ECG) | ![]() 09A ![]() 33A | ![]() 09P ![]() 34P |
Plaza Lao, Cristobal (PSC-CP) | ![]() 12A ![]() 29A | ![]() 12P ![]() 29P |
Ramírez Pérez, Rocío del Mar (PSC-CP) | ![]() 06A ![]() 34A | ![]() 06P ![]() 33P |
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats | Declaració de béns patrimonials | |
---|---|---|
Aragones Seijo, Fernando. Secretari General del Ple | ![]() 89A ![]() 66A ![]() 112A ![]() 142A ![]() 149A | ![]() 66P ![]() 89 ![]() 112 ![]() 143 ![]() 151P |
Baena Ruiz, Maria Aurora. Directora de serveis d’Hisenda, Recursos generals, Programació i Pressupostos | ![]() 101A ![]() 113A | ![]() 101P ![]() 113P |
Cerdà Gómez, Sandra. Viceinterventora-funció comptable | ![]() 109A ![]() 99A | ![]() 109P ![]() 99P |
García Villatoro, M Mercedes. Síndica de Greuges de L'Hospitalet | ![]() 58A ![]() 116A | ![]() 116P ![]() 58P |
González Durán M. del Carmen. Directora de serveis de desenvolupament econòmic i ocupació de l'Àrea de Ciutat Transformadora | ![]() 143A | ![]() 144P |
González-Santacana Martín, Fernando. Tresorer Municipal | ![]() 63A ![]() 56A | ![]() 63P ![]() 56P |
Juste Calvo, Juan Pablo | ![]() 141A | ![]() 142P |
Rivera León, Antonio. Gerent i Director de Serveis de l'Àrea de Benestar i Drets Socials | ![]() 43A | ![]() 43P ![]() 52P |
Saiz Antón, María Petra. Interventora General | ![]() 32A | ![]() 32P |
Samsó Huerta, Jordi. Director de serveis de Seguretat, Convivència i Civisme | ![]() 135A | ![]() 135P |
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats | Declaració de béns patrimonials | |
---|---|---|
Alonso Higuera, María Isabel. Directora de l'Assessoria Jurídica | ![]() 65A | ![]() 65P |
Anglada Casas, Carles. Gerent Municipal | ![]() 96A | ![]() 96P |
Atienza Gatnau, Blanca. Directora de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat | ![]() 06A ![]() 53A | ![]() 06P ![]() 53P |
García-Calvillo Moreno, Maria Carmen | ![]() 107A | ![]() 107P ![]() 149P |
Justo Medrano, Miquel. Director de Serveis de Convivència i Seguretat | ![]() 104A ![]() 114A | ![]() 104P ![]() 114P |
Pérez Lancho, Montserrat. Directora del Gabinet de l'Alcaldia | ![]() 87A ![]() 144A | ![]() 87P ![]() 145P |
Redondo del Pozo, María Teresa. Secretària General del Ple | ![]() 31A | ![]() 31P |
Sanmartí Rotllant, Marc. Director de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació | ![]() 95A ![]() 115A | ![]() 95P ![]() 115P |
Ajuntament de L'Hospitalet
Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400