De conformidad con el acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2023, los miembros de esta Corporación reciben las siguientes retribuciones:
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Dedicación asociada a la retribución | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|---|
Aisa Abdellaoui, Imán | Concejala Presidenta de Distrito. Concejala adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Alcaide Martín, José Antonio | Concejal de gobierno. Concejal adjunto. | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Casola Salvataella, Silvia | Concejala portavoz del grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | ERC+EUiA |
Domínguez López, Manuel | Concejal portavoz del grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | LHECP-C |
Esplugas González, Sonia | Concejala portavoz del grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | PP |
García Manota, Laura | Tenienta de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Gómez Fernández, Olga | Concejala Presidenta de Distrito. Concejala adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Gómez Luque, David | Teniente de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Gómez Viñas, Rafael | Concejal Presidente de Distrito. Concejal adjunto | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
González Priego, Francisco Javier | Concejal portavoz de grupo municipal | Oposición | Exclusiva | 71.400 | VOX |
Husillos Gutiérrez, Jesús | Teniente de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Quirós Brito, David | Alcalde | Gobierno | Exclusiva | 81.610,20 | PSC-CP |
Ramos Zafra, Lola | Concejala adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Revilla Sánchez, Maria Teresa | Concejala de gobierno. Concejala adjunta | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
Santón Ramiro, Cristina | Tenienta de alcaldía | Gobierno | Exclusiva | 76.512,24 | PSC-CP |
Torres González, David | Concejal adjunto | Gobierno | Exclusiva | 71.400 | PSC-CP |
b) Miembros de la corporación con dedicación parcial
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Dedicación asociada a la retribución | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|---|
Garcia Muñoz, Jorge | Concejal portavoz suplente de grupo municipal | Oposición | Parcial al 50% | 35.700 | ERC+EUiA |
c) Miembros de la corporación que perciben dietas por asistencia a las sesiones del Pleno municipal:
Apellidos y nombre | Cargo | Gobierno/ Oposición | Retribución bruta anual | Formación política |
---|---|---|---|---|
Alzamora Merino, Laura | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | LHECP-C |
Diéz Crespo, José Javier | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | PP |
Graells Veguin, Jaume | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | ERC+EUiA |
López Sancho, Esther | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | VOX |
Lozano Montoya, Núria | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | LHECP-C |
Padilla Rubio, Jaime | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | VOX |
Paricio Blázquez, Lorena | Concejala | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | PP |
Sánchez-Lafuente Liria, David | Concejal | Oposición | 19.890 (1.657,5 por assistencia efectiva a un Pleno) | PP |